Par¨¢metro t¨¦cnico (goma):
Producto | Unidad | NR* | CR* | NBR* | EPDM | Silicone** | FKM | Butyl |
Densidad | g/cm3 | 1.6 | 1.4 | 1.45 | 1.3 | 1.25 | 2.0 | 1.3 |
Dureza | Shore A | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 75 | 60 |
Temperatura | ¡æ | -30~80 | -20~100 | -20~110 | -57~150 | -55~210 | -20~205 | -30~100 |
Tensi¨®n de tracci¨®n | PSI | 250 | 700 | 250 | 700 | 700 | 1200 | 400 |
Alargamiento | % | 250 | 250 | 250 | 300 | 250 | 250 | 350 |
Grueso | mm | 1~60 | 1~60 | 1~60 | 1~60 | 1~25 | 1~30 | 1~30 |
Ancho | mm Max | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Largo | mm Max | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
*Se proporciona el material con tela sujetada.
** Puede proporcionar clase alimentaria bajo petici¨®n.
Se puede proporcionar junta cortada bajo petici¨®n.
Copyright 2012-2021 © Tecson All Right Reserved
Sitemap | RSS | Blog | XML