Tecsen fabrica todo el tipo de l¨¢mina de grafito reforzado, para mejorar la aleaci¨®n y el acero inoxidable. Junta de grafito SONGRAF tiene una excelente resistencia qu¨ªmica y proporciona excelentes propiedades de sellado en un amplio rango de temperatura. Se utiliza ampliamente en la industria qu¨ªmica, petroqu¨ªmica y otras industrias.
Tamaño:
Se proporcionan estos tamaños: | |
SonGraf PF | Papel de grafito puro |
SonGraf T100 | L¨¢mina de grafito reforzado, 0.1mm Placa de acero inoxidable reforzado |
SonGraf F050 | L¨¢mina de grafito reforzado, 0.05mm Placa de acero inoxidable reforzado |
SonGraf MC | L¨¢mina de grafito reforzado, Malla de acero inoxidable reforzado |
SonGraf HPF | Grado Nuclear hoja de grafito |
Est¨¢ndar material de metal | SS 316L |
Otros materiales | Acero de arbono, SS304, aluminio, aleaci¨®n, etc |
Par¨¢metro tecnol¨®gico:
Par¨¢metro | M¨¦todo de la prueba | Unit | PF | HPF | T100 | F050 | MC |
El contenido de carbono | - | % Min | 98 | 99.5 | 98 | 98 | 98 |
Contenido de grafito | ASTM F1315 | g/cm3 | 0.70~1.10 | 0.7~1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Cenizas | ASTM C 561 | % max | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
Contenido de azufre | ASTM C 816 | ppm Max | 700 | 200 | 700 | 700 | 700 |
Contenido de cloro | ASTM D 129 | ppm Max | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 |
Temperatura | oxidizing | ¡æ | -240~450 | -240~450 | -240~450 | -240~450 | -240~450 |
non-oxidizing | ¡æ | -240~3200 | -240~3200 | -200~540 | -200~815 | -200~815 | |
Presi¨®n | - | bar | 100 | 100 | 125 | 70 | 70 |
Compresibilidad | ASTM F36 A | % min | 40 | 40 | 35 | 45 | 40 |
Recuperaci¨®n | ASTM F36 A | % min | 16 | 16 | 18 | 20 | 18 |
Resistencia a la fluencia | At 50 N/mm2, 300¡æ 16hrs, DIN52913 | N/mm2 min | - | - | 48 | 45 | 45 |
Permeabilidad de Gas | DIN 3535,T1.50mm | cm3/min min | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
Espesor del metal | - | mm | - | 0.1 | 0.05 | - | |
Largo x ancho | mm | 1000X1000, 1500X1500, rollo hasta 100m * | |||||
Espesor | mm | 0.38~1.0 (roll) 0.38~5.0 (sheet) | 1.0~5.0 |
* se puede confeccionar otros tamaños bajo petici¨®n.
Copyright 2012-2021 © Tecson All Right Reserved
Sitemap | RSS | Blog | XML