Derksen производит усилительную пластину графита
всех видов, включает и нержавеющие стали и
легированные.SONGRAF графит прокладка сочетает в себе
отличную химическую стойкость и очень широкий диапазон
температуры обеспечивают отличную производительность
уплотнения. Широко используется в химической,
нефтехимической и других отраслях промышленности.
Модель:
SonGraf графитовая пластина предлагает следующие типы: | |
SonGraf PF | чистая графитовая бумага(Видимый чистый графит страницы бумаги) |
SonGraf T100 | усилительная пластина графита,0.1mm укрепление рейки из нержавеющей стали |
SonGraf F050 | усилительная пластина графита,0.05mm усиленный нержавеющей стали |
SonGraf MC | силительная пластина графита,сеть из нержавеющей стали |
SonGraf HPF | лист ядерного каскада чистого графита |
стандартный металли-ческий материл | SS 316L |
другие материалы | углеродистая сталь, ss304, алюминий, сплав |
Технический параметр:
параметр | метод испытания | Unit | PF | HPF | T100 | F050 | MC |
содержание углерода | - | % Min | 98 | 99.5 | 98 | 98 | 98 |
плотность графита | ASTM F1315 | g/cm3 | 0.70~1.10 | 0.7~1.0 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
серое вещество | ASTM C 561 | % max | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
содержание серы | ASTM C 816 | ppm Max | 700 | 200 | 700 | 700 | 700 |
содержание хлора | ASTM D 129 | ppm Max | 50 | 20 | 50 | 50 | 50 |
температура | oxidizing | ℃ | -240~450 | -240~450 | -240~450 | -240~450 | -240~450 |
non-oxidizing | ℃ | -240~3200 | -240~3200 | -200~540 | -200~815 | -200~815 | |
давление | - | bar | 100 | 100 | 125 | 70 | 70 |
конденсация | ASTM F36 A | % min | 40 | 40 | 35 | 45 | 40 |
индекс резильянса | ASTM F36 A | % min | 16 | 16 | 18 | 20 | 18 |
ползучепрочность | At 50 N/mm2, 300℃ 16hrs, DIN52913 | N/mm2 min | - | - | 48 | 45 | 45 |
герметичность | DIN 3535,T1.50mm | cm3/min min | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
толщина металла | - | mm | - | 0.1 | 0.05 | - | |
ширина x длина | mm | 1000x1000, 1500x1500, рулонный материал до 100m* | |||||
толщина | mm | 0.38~1.0 (roll) 0.38~5.0 (sheet) | 1.0~5.0 |
* И ещё разные размеры по требованиям.
Copyright 2012-2021 © Tecson All Right Reserved
Sitemap | RSS | Blog | XML